Ceny
| Cenník motocyklov JAWA platný od 1.7.2011 |
JAWA 50 | JAWA 125 | JAWA 250 | JAWA 650 | |||
| Robby | Travel | Dandy | Sport | Dakar | Travel | Classic | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena s DPH na základné prevedenie | 1 390,00 € | 2080,00 € | DOPREDAJ | DOPREDAJ | 2 398,00 € posledný ks | 2 670,00 € |
DOPREDAJ |
| Cenník nových modelov pre rok 2011 najdete v spodnej časti stránky "Súbory na stiahnutie" | |||||||
| Typ motora | 4-takt - vzduchom chladený | 4-takt - vzduchom chladený | 4-takt - vzduchom chladený | 4-takt - vodou chladený | |||
| Počet valcov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Vŕtanie x zdvih (mm) | 39 x 41,4 | 56,5 x 49,5 | 56,5 x 49,5 | 56,5 x 49,5 | 56,5 x 49,5 | 53 x 53 | 100 x 83 |
| Zdvihový objem (cm3) | 49,5 | 124 | 124 | 124 | 124 | 233,9 | 651,9 |
| Komp. pomer | 8,5:1 | 09:01 | 09:01 | 09:01 | 09:01 | 9,2 : 1 | 9,7:1 |
| Max. výkon (kW//ot. min.) | 2,5 / 8500 | 9,4 / 8200 | 9,4 / 8200 | 9,4 / 8200 | 9,4 / 8200 | 13 / 7500 | 35,4 / 6500 |
| Štartovanie | el. štartér - páka | elektrický štartér | elektrický štartér - nožná páka | elektrický štartér | elektrický štartér | ||
| Prevodovka | 4 rýchlosti | 5 rýchlosti | 5 rýchlosti | 5 rýchlosti | 5 rýchlosti | 5 rýchlosti | 5 rýchlosti |
| Rázvor (mm) | 1200 | 1370 | 1330 | 1330 | 1330 | 1350 | 1525 |
| Výška sedla | 730 mm | 820 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 820 mm | 712 mm |
| Objem nádrže | 6,5 l | 17 l | 6,5 l | 6,5 l | 6,5 l | 17 l | 14,2 l |
| Rezerva | 1,2 l | 2,8 l | 1,2 l | 1,2 l | 1,2 l | 2,8 l | 1,5 l |
| Kolesá | liate | vypletané | vypletané / liate | vypletané | vypletané | vypletané | vypletané |
| Pneu predné/zadné | 2,5 x 16 / 3x16 | 3 x 18 / 3,5 x 16 | 2,75 x 17 / 3 x 17 | 2,75 x 19 / 3,5 x 16 | 2,75 x 19 / 3,5 x 16 | 3,25 x 18 / 3,5 x 18 | 90/90-18", 130/90-16" |
| Odpruženie predné | teleskopická vidlica 80mm | teleskopická vidlica 150mm | teleskopická vidlica 170mm | teleskopická vidlica 170mm | teleskopická vidlica 170mm | teleskopická vidlica 150 mm | teleskopická vidlica 150 mm |
| Odpruženie zadné | hydraulické teleskopické 70mm | hydraulické teleskopické 80 mm | centrálna jednotka 150mm | centrálna jednotka 150mm | centrálna jednotka 150mm | hydraulické teleskopické 80 mm | hydraulické teleskopické 80mm |
| Brzda predná | kotúčová hydraulická 200mm | kotúčová hydraulická 265mm | kotúčová hydraulická 220mm | kotúčová hydraulická 220mm | kotúčová hydraulická 220mm | kotúčová hydraulická 320 mm | kotúčová hydraulická 320mm |
| Brzda zadná | bubnová mechanická 124mm | kotúčová hydraulická 160mm | kotúčová hydraulická 180mm | kotúčová hydraulická 180mm | kotúčová hydraulická 180mm | bubnová mechanická 160 mm | kotúčová hydraulická 220mm |
| Hmotnosť | 80 kg | 115 kg | 103 kg | 99 kg | 99 kg | 139 kg | 180 kg |
| Max. rýchlosť | 45 km/h | 95 km/h | 108 km/h | 108 km/h | 108 km/h | 120 km/h | 155 km/h |
| DOPLNKY K MOTOCYKLOM | |||||||
| Zadný nosič | 36,40,00 € | x | 36,40 € | štandard | štandard | x | x |
| Chrániče rúk | x | 11,20 € | 11,20 € | štandard | štandard | 11,20 € | x |
| Hlavný stojan | x | štandard | 63,00 € | 63,00 € | 63,00 € | štandard | štandard |
| Zadný nosič | x | 69,00 € | x | x | x | 69,00 € | x |
| Zadný kufor | 94,00 € | 94,00 € | x | x | x | 94,00 € | 94,00 € |
| Bočný nosič | x | 141,70 € | x | x | x | 141,70 € | 141,70 € |
| Bočné kufre | x | 240,50 € | x | x | x | 240,50 € | 240,50 € |
| Padací rám predný čierny | x | 30,80 € | x | x | x | 30,80 € | x |
| Chromovaná nádrž | x | x | x | x | x | x | 218,00 € |
| Plexištít | x | x | x | x | x | x | 185,00 € |
| Padací rám predný chróm. | x | x | x | x | x | x | 62,00 € |
| Zadný nosič | x | x | x | x | x | x | 43,00 € |
Súbory na stiahnutie:







